Στο παρακάτω πίνακα μπορεί να βρείτε πως διαμορφώνονται οι μισθοί και τα ημερομίσθια το 2008 και το 2009 με βάση την Εθνική Συλλογική Συμβαση Εργασίας που υπογράφουν ΓΣΕΕ και εργοδότες και προβλέπει αυξήσεις σε τρεις δόσεις από 1/1/2008 αύξηση 3,45%,από 1/9/2008 αύξηση 3% και από 1/5/2009 ποσοστό αύξησης 5.5%.
( Σημείωση αυτά τα ποσα αφορουν μισθους και ημερομίσθια ασφαλείας και κανεις δεν μπορει να αμοιβεται η να ασφαλίζεται με χαμηλότερα απο αυτά τα ποσα)
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΟΧΩΝ Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. 2008-2009 | |||||||
ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΟΙ | 31.12.2007 | ποσοστό αύξησης | 1.1.2008 | ποσοστό αύξησης | 1.9.2008 | ποσοστόαύξησης | 1.5.2009 |
Ημερομίσθιος άγαμος χωρίς προϋπηρεσία | 29,39 | 3,45 | 30,40 | 3,00 | 31,32 | 5,50 | 33,04 |
Ημερομίσθιος άγαμος 1 τριετία | 30,47 | 3,45 | 31,52 | 3,00 | 32,47 | 5,50 | 34,25 |
Ημερομίσθιος άγαμος 2 τριετία | 31,93 | 3,45 | 33,03 | 3,00 | 34,02 | 5,50 | 35,89 |
Ημερομίσθιος άγαμος 3 τριετία | 33,37 | 3,45 | 34,52 | 3,00 | 35,56 | 5,50 | 37,51 |
Ημερομίσθιος άγαμος 4 τριετία | 34,83 | 3,45 | 36,03 | 3,00 | 37,11 | 5,50 | 39,15 |
Ημερομίσθιος άγαμος 5 τριετία | 36,28 | 3,45 | 37,53 | 3,00 | 38,66 | 5,50 | 40,78 |
Ημερομίσθιος άγαμος 6 τριετία | 3,45 | 39,05 | 3,00 | 40,22 | 5,50 | 42,43 | |
Ημερομίσθιος έγγαμος χωρίς προϋπηρεσία | 32,33 | 3,45 | 33,45 | 3,00 | 34,45 | 5,50 | 36,34 |
Ημερομίσθιος έγγαμος 1 τριετία | 33,41 | 3,45 | 34,56 | 3,00 | 35,60 | 5,50 | 37,56 |
Ημερομίσθιος έγγαμος 2 τριετία | 34,87 | 3,45 | 36,07 | 3,00 | 37,16 | 5,50 | 39,20 |
Ημερομίσθιος έγγαμος 3 τριετία | 36,31 | 3,45 | 37,56 | 3,00 | 38,69 | 5,50 | 40,82 |
Ημερομίσθιος έγγαμος 4 τριετία | 37,77 | 3,45 | 39,07 | 3,00 | 40,25 | 5,50 | 42,46 |
Ημερομίσθιος έγγαμος 5 τριετία | 39,22 | 3,45 | 40,57 | 3,00 | 41,79 | 5,50 | 44,09 |
Ημερομίσθιος άγαμος 6 τριετία | 42,09 | 3,00 | 43,35 | 5,50 | 45,74 | ||
ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ | 31.12.2007 | ποσοστό αύξησης | 1.1.2008 | ποσοστό αύξησης | 1.9.2008 | ποσοστό αύξησης | 1.5.2009 |
Υπάλληλος άγαμος χωρίς προϋπηρεσία | 657,89 | 3,45 | 680,59 | 3 | 701,00 | 5,5 | 739,56 |
Υπάλληλος άγαμος 1 τριετία | 712,7 | 3,45 | 737,29 | 3 | 759,41 | 5,5 | 801,17 |
Υπάλληλος άγαμος 2 τριετία | 777,49 | 3,45 | 804,31 | 3 | 828,44 | 5,5 | 874,01 |
Υπάλληλος άγαμος 3 τριετία | 842,28 | 3,45 | 871,34 | 3 | 897,48 | 5,5 | 946,84 |
Υπάλληλος έγγαμος χωρίς προϋπηρεσία | 723,68 | 3,45 | 748,65 | 3 | 771,11 | 5,5 | 813,52 |
Υπάλληλος έγγαμος 1 τριετία | 778,49 | 3,45 | 805,35 | 3 | 829,51 | 5,5 | 875,13 |
Υπάλληλος έγγαμος 2 τριετία | 843,28 | 3,45 | 872,37 | 3 | 898,54 | 5,5 | 947,96 |
Υπάλληλος έγγαμος 3 τριετία | 908,07 | 3,45 | 939,40 | 3 | 967,58 | 5,5 | 1020,80 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου