| YΠΟΥΡΓΕΙΑ | ΑΡΙΘΜΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΠΟΥ ΤΙΘΕΝΤΑΙ ΣΕ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ |
| ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ | 1.500 |
| ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ (ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ) | 3.000 |
| ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ | 500 |
| ΥΓΕΙΑΣ | 1.500 |
| ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ | 500 |
| ΕΡΓΑΣΙΑΣ,ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ | 600 |
| ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ | 400 |
| ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ | 50 |
| ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ | 50 |
| ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ | 500 |
| ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ | 750 |
| ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ | 130 |
| ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ | 20 |
| ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ | 100 |
| ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ | 100 |
| ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ | 100 |
| ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ | 20 |
| ΣΥΝΟΛΟ | 9.820 |
ΤΑ ΑΡΘΡΑ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ ΝΑ ΤΑΥΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΟΨΕΙΣ ΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΤΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ ΜΑΣ.
Σάββατο 27 Ιουλίου 2013
Οι υπάλληλοι που φεύγουν ανά υπουργείο
Εγγραφή σε:
Σχόλια ανάρτησης (Atom)
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου